小学组
小学编程项目获奖名单
男生
姓名 | 性别 | 奖次 |
陈禹昊 | 男 | 一等奖 |
王仲琦 | 男 | 一等奖 |
阳雨哲 | 男 | 一等奖 |
何嘉昂 | 男 | 一等奖 |
包易唯 | 男 | 一等奖 |
宋羽鹏 | 男 | 一等奖 |
张文涛 | 男 | 一等奖 |
奚葛运辰 | 男 | 一等奖 |
王雨晨 | 男 | 一等奖 |
王勃铭 | 男 | 一等奖 |
沈天奇 | 男 | 一等奖 |
赵松泽 | 男 | 一等奖 |
裴霆昊 | 男 | 一等奖 |
徐亦达 | 男 | 一等奖 |
金鸿达 | 男 | 一等奖 |
雷魏铭 | 男 | 一等奖 |
杨学刚 | 男 | 一等奖 |
赵齐龙 | 男 | 一等奖 |
王帅 | 男 | 一等奖 |
陈晨 | 男 | 一等奖 |
张天佑 | 男 | 一等奖 |
刘烨 | 男 | 一等奖 |
严斯芃 | 男 | 二等奖 |
唐梓涵 | 男 | 二等奖 |
晁天宇 | 男 | 二等奖 |
卑逸 | 男 | 二等奖 |
刘伊芃 | 男 | 二等奖 |
郭枫 | 男 | 二等奖 |
温博洋 | 男 | 二等奖 |
郝思琪 | 男 | 二等奖 |
孙雨昊 | 男 | 二等奖 |
马志宏 | 男 | 二等奖 |
李嘉然 | 男 | 二等奖 |
陈梓锋 | 男 | 二等奖 |
王昊元 | 男 | 二等奖 |
马天宝 | 男 | 二等奖 |
张艺桐 | 男 | 二等奖 |
杨多好 | 男 | 二等奖 |
郗冠云 | 男 | 二等奖 |
王寒羽 | 男 | 二等奖 |
张雨同 | 男 | 二等奖 |
吴卓起 | 男 | 二等奖 |
林诺 | 男 | 二等奖 |
郭藤键 | 男 | 二等奖 |
易普凡 | 男 | 二等奖 |
邹云超 | 男 | 二等奖 |
刘垚 | 男 | 二等奖 |
管一凡 | 男 | 二等奖 |
王弋 | 男 | 二等奖 |
侯童 | 男 | 二等奖 |
杨博川 | 男 | 二等奖 |
孙博铭 | 男 | 二等奖 |
由博什 | 男 | 二等奖 |
曹伯炜 | 男 | 二等奖 |
刘子新 | 男 | 二等奖 |
颜弈杰 | 男 | 二等奖 |
周宸乐 | 男 | 二等奖 |
肖斯宇 | 男 | 二等奖 |
刘晗 | 男 | 二等奖 |
尹天笑 | 男 | 二等奖 |
王绍君 | 男 | 二等奖 |
李平煜 | 男 | 二等奖 |
单子康 | 男 | 二等奖 |
刘逸轩 | 男 | 二等奖 |
许修远 | 男 | 二等奖 |
蔡嘉浥 | 男 | 二等奖 |
张驰 | 男 | 二等奖 |
李庚钖 | 男 | 二等奖 |
郭京松 | 男 | 三等奖 |
徐若彬 | 男 | 三等奖 |
曹然 | 男 | 三等奖 |
赵柯荃 | 男 | 三等奖 |
刘喆 | 男 | 三等奖 |
刘费隐 | 男 | 三等奖 |
罗星悦 | 男 | 三等奖 |
王诚粤 | 男 | 三等奖 |
郭鸿宇 | 男 | 三等奖 |
王新珏 | 男 | 三等奖 |
孙佳铭 | 男 | 三等奖 |
张一豪 | 男 | 三等奖 |
王一帆 | 男 | 三等奖 |
聂晟堃 | 男 | 三等奖 |
郭一泓 | 男 | 三等奖 |
王英杰 | 男 | 三等奖 |
余浩琰 | 男 | 三等奖 |
王昊扬 | 男 | 三等奖 |
张文凡 | 男 | 三等奖 |
赖书汉 | 男 | 三等奖 |
李亦白 | 男 | 三等奖 |
纪良宇 | 男 | 三等奖 |
王骁潼 | 男 | 三等奖 |
陈俊杰 | 男 | 三等奖 |
刘加乐 | 男 | 三等奖 |
叶师予 | 男 | 三等奖 |
韩宇轩 | 男 | 三等奖 |
李白天 | 男 | 三等奖 |
朱子豪 | 男 | 三等奖 |
张宇同 | 男 | 三等奖 |
陈景瑜 | 男 | 三等奖 |
田云鹏 | 男 | 三等奖 |
孙志睿 | 男 | 三等奖 |
任长俊 | 男 | 三等奖 |
包昊天 | 男 | 三等奖 |
曹可为 | 男 | 三等奖 |
张逸鸣 | 男 | 三等奖 |
王嘉蔚 | 男 | 三等奖 |
谭霈泽 | 男 | 三等奖 |
郭一德 | 男 | 三等奖 |
王康乾 | 男 | 三等奖 |
张欣磊 | 男 | 三等奖 |
贾天成 | 男 | 三等奖 |
梅晨 | 男 | 三等奖 |
宋伯犀 | 男 | 三等奖 |
刘晓欧 | 男 | 三等奖 |
刘健坤 | 男 | 三等奖 |
鲍云天 | 男 | 三等奖 |
钱博洋 | 男 | 三等奖 |
韦彦浩 | 男 | 三等奖 |
黄亦实 | 男 | 三等奖 |
马睿泽 | 男 | 三等奖 |
王子晗 | 男 | 三等奖 |
龚致远 | 男 | 三等奖 |
张孜赫 | 男 | 三等奖 |
张子名 | 男 | 三等奖 |
李豪轩 | 男 | 三等奖 |
马天麒 | 男 | 三等奖 |
恽高航 | 男 | 三等奖 |
乔宇航 | 男 | 三等奖 |
吴宇轩 | 男 | 三等奖 |
韩秋驰 | 男 | 三等奖 |
景钰轩 | 男 | 三等奖 |
万梓熠 | 男 | 三等奖 |
孙钰博 | 男 | 三等奖 |
时羲农 | 男 | 三等奖 |
曹竞天 | 男 | 三等奖 |
陈文朗 | 男 | 三等奖 |
闵佩伦 | 男 | 三等奖 |
张子涵 | 男 | 三等奖 |
霍达 | 男 | 三等奖 |
胡健 | 男 | 三等奖 |
曹旭晨 | 男 | 三等奖 |
杨珺涵 | 男 | 三等奖 |
李想 | 男 | 三等奖 |
仝沛文 | 男 | 三等奖 |
赵柏澄 | 男 | 三等奖 |
余家驹 | 男 | 三等奖 |
刘宇恒 | 男 | 三等奖 |
唐喆 | 男 | 三等奖 |
袁泽邦 | 男 | 三等奖 |
秦瀚博 | 男 | 三等奖 |
单子健 | 男 | 三等奖 |
周子健 | 男 | 三等奖 |
胡梓源 | 男 | 三等奖 |
董耀元 | 男 | 三等奖 |
柳思铭 | 男 | 三等奖 |
陈韩 | 男 | 三等奖 |
徐葆民 | 男 | 三等奖 |
女生
姓名 | 性别 | 奖次 |
高庆晨 | 女 | 一等奖 |
徐贵恒 | 女 | 一等奖 |
赵瑞琪 | 女 | 一等奖 |
陈彦洁 | 女 | 一等奖 |
冯馨瑶 | 女 | 一等奖 |
杨誉涵 | 女 | 一等奖 |
沈欣 | 女 | 一等奖 |
张欣彬 | 女 | 一等奖 |
刘锦惠 | 女 | 一等奖 |
杨丽雯 | 女 | 二等奖 |
张祎雯 | 女 | 二等奖 |
牛艺凝 | 女 | 二等奖 |
刘靖童 | 女 | 二等奖 |
邓若涵 | 女 | 二等奖 |
徐俏寒 | 女 | 二等奖 |
肖桐 | 女 | 二等奖 |
崔钰茜 | 女 | 二等奖 |
陶韬 | 女 | 二等奖 |
郭媛媛 | 女 | 二等奖 |
柏润泚 | 女 | 二等奖 |
党至纯 | 女 | 二等奖 |
陈子婧 | 女 | 二等奖 |
孙琪 | 女 | 二等奖 |
肖香 | 女 | 二等奖 |
李子俊 | 女 | 二等奖 |
方珍泉 | 女 | 三等奖 |
向瑶 | 女 | 三等奖 |
曹雨清 | 女 | 三等奖 |
魏晓茜 | 女 | 三等奖 |
王欣雨 | 女 | 三等奖 |
牛昶月 | 女 | 三等奖 |
孟嘉怡 | 女 | 三等奖 |
毕含知 | 女 | 三等奖 |
李寰宇 | 女 | 三等奖 |
田睿 | 女 | 三等奖 |
宋茂坤 | 女 | 三等奖 |
姜苏津 | 女 | 三等奖 |
王荻霏 | 女 | 三等奖 |
郭睿琦 | 女 | 三等奖 |
张苑艺 | 女 | 三等奖 |
吕晋宁 | 女 | 三等奖 |
冯玉婧 | 女 | 三等奖 |
王禹心 | 女 | 三等奖 |
赵怡琳 | 女 | 三等奖 |
陈达伶 | 女 | 三等奖 |
王心宇 | 女 | 三等奖 |
杨京丽 | 女 | 三等奖 |
董茹昕 | 女 | 三等奖 |
小学智能设计与制作获奖名单
男生
姓名 | 性别 | 奖次 |
胡景弈 | 男 | 一等奖 |
廖阔 | 男 | 一等奖 |
李思创 | 男 | 一等奖 |
刘若峰 | 男 | 一等奖 |
高官正 | 男 | 二等奖 |
俞天舒 | 男 | 二等奖 |
黄一杨 | 男 | 二等奖 |
郝梓旭 | 男 | 二等奖 |
邵经纬 | 男 | 二等奖 |
黄思骏 | 男 | 二等奖 |
陈 潇 | 男 | 二等奖 |
赵博琛 | 男 | 二等奖 |
王若辰 | 男 | 二等奖 |
苗梓璋 | 男 | 三等奖 |
王嘉骅 | 男 | 三等奖 |
郭晟阳 | 男 | 三等奖 |
许尚 | 男 | 三等奖 |
邱鸣宇 | 男 | 三等奖 |
刘骏腾 | 男 | 三等奖 |
王子腾 | 男 | 三等奖 |
王文韬 | 男 | 三等奖 |
兰睿 | 男 | 三等奖 |
吴极 | 男 | 三等奖 |
他舟天 | 男 | 三等奖 |
李文 | 男 | 三等奖 |
周远哲 | 男 | 三等奖 |
女生
姓名 | 性别 | 奖次 |
那可 | 女 | 一等奖 |
徐宇彤 | 女 | 一等奖 |
李依航 | 女 | 一等奖 |
成思锦 | 女 | 二等奖 |
张依桐 | 女 | 二等奖 |
张天擎 | 女 | 二等奖 |
佟欣阳 | 女 | 二等奖 |
庞悦妍 | 女 | 三等奖 |
闫潇晗 | 女 | 三等奖 |
刘茂源 | 女 | 三等奖 |
潘加 | 女 | 三等奖 |
小学智能接力A项目获奖名单
姓名 | 性别 | 奖次 |
邵馨妍/董文冰 | 女 | 一等奖 |
汪海涛/徐佳虎 | 男 | 一等奖 |
张庭豪/徐绍峰 | 男 | 一等奖 |
黄泽翰/姜博文 | 男 | 二等奖 |
许斌/郑润豪 | 男 | 二等奖 |
韩烁宇/范昀鹏 | 男 | 二等奖 |
欧颖瑄/何京 | 女 | 二等奖 |
吴乘雷/杨英楠 | 男 | 二等奖 |
汤郡秋/赵天琪 | 女 | 二等奖 |
张翼天/姜婧蕖 | 男 | 二等奖 |
李婧伊/孔玥婷 | 女 | 二等奖 |
张天宇/张天羽 | 男 | 三等奖 |
周鼎翰/李碧葳 | 男 | 三等奖 |
张子奡/郭家涛 | 男 | 三等奖 |
任云柯/杨涵淇 | 男 | 三等奖 |
刘楚轩/潘晨阳 | 女 | 三等奖 |
张驰/李嘉琪 | 男 | 三等奖 |
王子文/邱李飞阳 | 男 | 三等奖 |
臧元祥/孙睿 | 男 | 三等奖 |
齐馨悦/冯程程 | 女 | 三等奖 |
姜海纳/张可昕 | 女 | 三等奖 |
小学智能接力B项目获奖名单
姓名 | 性别 | 奖次 |
申淇元/沙雨辰 | 男 | 一等奖 |
刘靖宸/杨艺航 | 男 | 一等奖 |
关秋实/李季帮 | 男 | 一等奖 |
李建雄/蔡子枫 | 男 | 二等奖 |
胡亦薇/王一陈 | 女/男 | 二等奖 |
安驿/马乐嘉 | 男/女 | 二等奖 |
郑雯菁/王悦垚 | 女 | 二等奖 |
黄概/王南舜 | 男 | 二等奖 |
段承祺/肖鉴洲 | 男 | 二等奖 |
成鸿飞/乔瀚权 | 男 | 二等奖 |
薛张弛/李昊霖 | 男 | 三等奖 |
王皓禹/陈昱锜 | 男 | 三等奖 |
黄宇皓/钟绍轩 | 男 | 三等奖 |
万京楷/卢泽宇 | 男 | 三等奖 |
郑楷誉/刘雨滕 | 男 | 三等奖 |
李一潇/王嘉言 | 男 | 三等奖 |
徐骥远/韩天钺 | 男 | 三等奖 |
黄俊恺/樊鸣珂 | 男 | 三等奖 |
杜启涵/李少冉 | 男 | 三等奖 |
田一弘/兰旗 | 男 | 三等奖 |
张昊/李秀实 | 男 | 三等奖 |
张筱筱/李芊芊 | 女 | 三等奖 |
郭庆翔/易子舒 | 男 | 三等奖 |
小学智能识别项目获奖名单
男生
姓名 | 性别 | 奖次 |
施明钰 | 男 | 一等奖 |
李星哲 | 男 | 一等奖 |
李文轩 | 男 | 一等奖 |
杨翰鸣 | 男 | 一等奖 |
李彦廷 | 男 | 一等奖 |
刘杰 | 男 | 一等奖 |
徐适天 | 男 | 一等奖 |
陈 瀚 | 男 | 二等奖 |
赵毅 | 男 | 二等奖 |
徐萧 | 男 | 二等奖 |
潘宇宸 | 男 | 二等奖 |
李宗泽 | 男 | 二等奖 |
刘行骏 | 男 | 二等奖 |
刘泽华 | 男 | 二等奖 |
兰添 | 男 | 二等奖 |
李默言 | 男 | 二等奖 |
郝东林 | 男 | 二等奖 |
崔灵瑄 | 男 | 二等奖 |
彭禹茗 | 男 | 二等奖 |
蔡佳雨 | 男 | 二等奖 |
王瑞涵 | 男 | 二等奖 |
秦宇聪 | 男 | 三等奖 |
刘鼎昀 | 男 | 三等奖 |
周子尧 | 男 | 三等奖 |
张涵祺 | 男 | 三等奖 |
张今弛 | 男 | 三等奖 |
唐乐然 | 男 | 三等奖 |
罗世玉 | 男 | 三等奖 |
田宇轩 | 男 | 三等奖 |
陈子明 | 男 | 三等奖 |
许多 | 男 | 三等奖 |
沈嘉轶 | 男 | 三等奖 |
于大川 | 男 | 三等奖 |
鹿子骁 | 男 | 三等奖 |
逄天贺 | 男 | 三等奖 |
邢中石 | 男 | 三等奖 |
董 政 | 男 | 三等奖 |
朱哲文 | 男 | 三等奖 |
匡卓晟 | 男 | 三等奖 |
崇玉洋 | 男 | 三等奖 |
艾智杰 | 男 | 三等奖 |
女生
姓名 | 性别 | 奖次 |
徐睿琪 | 女 | 一等奖 |
陈思嘉 | 女 | 一等奖 |
何宜馨 | 女 | 一等奖 |
贾语晨 | 女 | 二等奖 |
赵可欣 | 女 | 二等奖 |
胡居艺 | 女 | 二等奖 |
张位嘉 | 女 | 二等奖 |
谢 玥 | 女 | 二等奖 |
周斯羽 | 女 | 三等奖 |
喻雅楠 | 女 | 三等奖 |
朱圣蓉 | 女 | 三等奖 |
苑雨晴 | 女 | 三等奖 |
李子烨 | 女 | 三等奖 |
邹雨倩 | 女 | 三等奖 |
付于琦 | 女 | 三等奖 |
王雪彤 | 女 | 三等奖 |
刘星雨 | 女 | 三等奖 |
王熙雯 | 女 | 三等奖 |
刘芊芊 | 女 | 三等奖 |
太空运矿A项目获奖名单
男生
姓名 | 性别 | 奖次 |
田弋函 | 男 | 一等奖 |
王沛贤 | 男 | 一等奖 |
吕元辉 | 男 | 一等奖 |
颜嘉文 | 男 | 一等奖 |
张耀伦 | 男 | 二等奖 |
周勃典 | 男 | 二等奖 |
仝健欣 | 男 | 二等奖 |
魏泽坤 | 男 | 二等奖 |
白中则 | 男 | 二等奖 |
陈加笑 | 男 | 二等奖 |
单云飞 | 男 | 二等奖 |
杨霁华 | 男 | 二等奖 |
李东豪 | 男 | 三等奖 |
王盛逸 | 男 | 三等奖 |
叶景如 | 男 | 三等奖 |
李嘉乐 | 男 | 三等奖 |
高翔 | 男 | 三等奖 |
刘铮 | 男 | 三等奖 |
王子萌 | 男 | 三等奖 |
刘立今 | 男 | 三等奖 |
叶睿琦 | 男 | 三等奖 |
李泽亿 | 男 | 三等奖 |
王骏逸 | 男 | 三等奖 |
常淇开 | 男 | 三等奖 |
赵梓尧 | 男 | 三等奖 |
黄阳川 | 男 | 三等奖 |
吴语帆 | 男 | 三等奖 |
陈冉 | 男 | 三等奖 |
女生
姓名 | 性别 | 奖次 |
钟阅 | 女 | 一等奖 |
崔佳怡 | 女 | 一等奖 |
于成琪 | 女 | 二等奖 |
安奕欣 | 女 | 二等奖 |
胡佳美 | 女 | 二等奖 |
李亦涵 | 女 | 二等奖 |
曹子涵 | 女 | 三等奖 |
许锦雯 | 女 | 三等奖 |
唐子怡 | 女 | 三等奖 |
温蕙嘉 | 女 | 三等奖 |
孙雨童 | 女 | 三等奖 |
杨昕塽 | 女 | 三等奖 |
罗昊玥 | 女 | 三等奖 |
申 晨 | 女 | 三等奖 |
太空运矿B项目获奖名单
男生
姓名 | 性别 | 奖次 |
朱江秋 | 男 | 一等奖 |
张明琪 | 男 | 一等奖 |
温欣然 | 男 | 一等奖 |
刘亦骢 | 男 | 一等奖 |
巩洪铎 | 男 | 一等奖 |
郎锦墀 | 男 | 一等奖 |
刘长水 | 男 | 一等奖 |
吴桐 | 男 | 一等奖 |
刘明理 | 男 | 一等奖 |
汪梁森 | 男 | 二等奖 |
陈之昊 | 男 | 二等奖 |
林越 | 男 | 二等奖 |
刘倚闻 | 男 | 二等奖 |
屈庆傲 | 男 | 二等奖 |
李宇麒 | 男 | 二等奖 |
范郅琛 | 男 | 二等奖 |
杜溥泉 | 男 | 二等奖 |
常博雯 | 男 | 二等奖 |
王硕 | 男 | 二等奖 |
辛宇 | 男 | 二等奖 |
戴一捷 | 男 | 二等奖 |
龚子桉 | 男 | 二等奖 |
马子超 | 男 | 二等奖 |
原梦 | 男 | 二等奖 |
马禹峥 | 男 | 二等奖 |
于得轩 | 男 | 二等奖 |
陈梦觉 | 男 | 二等奖 |
王晨晓 | 男 | 二等奖 |
许宸 | 男 | 三等奖 |
缪熹 | 男 | 三等奖 |
鲁艺翔 | 男 | 三等奖 |
罗砡峰 | 男 | 三等奖 |
闫柏桥 | 男 | 三等奖 |
马靖博 | 男 | 三等奖 |
李易明 | 男 | 三等奖 |
张敦敏 | 男 | 三等奖 |
常健飞 | 男 | 三等奖 |
潘嘉骏 | 男 | 三等奖 |
周子琦 | 男 | 三等奖 |
赵思哲 | 男 | 三等奖 |
孟廓 | 男 | 三等奖 |
胡屹华 | 男 | 三等奖 |
刘嘉朋 | 男 | 三等奖 |
柳思铭 | 男 | 三等奖 |
纪奂成 | 男 | 三等奖 |
赵思举 | 男 | 三等奖 |
丁宇 | 男 | 三等奖 |
赵中泽 | 男 | 三等奖 |
孙茁然 | 男 | 三等奖 |
谭宇丰 | 男 | 三等奖 |
管丹辰 | 男 | 三等奖 |
王泓 | 男 | 三等奖 |
张博一 | 男 | 三等奖 |
殷子洋 | 男 | 三等奖 |
高安祺 | 男 | 三等奖 |
徐睿康 | 男 | 三等奖 |
王鹏超 | 男 | 三等奖 |
张宸翰 | 男 | 三等奖 |
田晋宇 | 男 | 三等奖 |
梁艺骞 | 男 | 三等奖 |
肖雨杨 | 男 | 三等奖 |
焦子昂 | 男 | 三等奖 |
汪喆 | 男 | 三等奖 |
李昊洲 | 男 | 三等奖 |
女生
姓名 | 性别 | 奖次 |
焦雅宣 | 女 | 一等奖 |
刘旖佳 | 女 | 一等奖 |
王章琦 | 女 | 二等奖 |
陈雨晴 | 女 | 二等奖 |
丁钰 | 女 | 二等奖 |
李亦菲 | 女 | 三等奖 |
杨清然 | 女 | 三等奖 |
张馨宇 | 女 | 三等奖 |
杨羽 | 女 | 三等奖 |
张阳 | 女 | 三等奖 |
小学作品获奖名单
姓 名 | 性别 | 奖次 |
许雯钧 | 男 | 一等奖 |
许博宣 | 男 | 一等奖 |
邵钰捷 | 男 | 一等奖 |
刘健坤/徐攸行 | 男 | 一等奖 |
白羽超/刘诗雨 | 男 | 一等奖 |
陈庆一 | 男 | 二等奖 |
李怡然/钟阅 | 女 | 二等奖 |
李淏坤/齐宇萌 | 男 | 二等奖 |
江昕 | 女 | 二等奖 |
李泽涵 | 女 | 二等奖 |
丁赫然 | 男 | 二等奖 |
徐睿琳 | 女 | 二等奖 |
俞果 | 女 | 二等奖 |
王子纯 | 女 | 二等奖 |
唐启原 | 男 | 三等奖 |
蒋欣祝 | 男 | 三等奖 |
田宇轩 | 男 | 三等奖 |
李平煜 | 男 | 三等奖 |
李珩周 | 男 | 三等奖 |
宋羽鹏 | 男 | 三等奖 |
单云飞 | 男 | 三等奖 |
赵齐龙 | 男 | 三等奖 |
高在翔 | 男 | 三等奖 |
邱梓涵 | 女 | 三等奖 |
林诺 | 男 | 三等奖 |
中学组
中学作品获奖名单
姓 名 | 性别 | 奖次 |
刘正语 | 男 | 一等奖 |
王筱恒 | 女 | 二等奖 |
丁晓好 | 男 | 三等奖 |
曹华泽雨 | 女 | 三等奖 |
中学智能识别项目获奖名单
姓名 | 性别 | 奖次 |
沈畅 | 女 | 一等奖 |
邱桐 | 女 | 一等奖 |
朱博通 | 男 | 一等奖 |
王东川 | 男 | 二等奖 |
李九如 | 男 | 二等奖 |
何嘉宁 | 男 | 二等奖 |
孔令宇 | 男 | 三等奖 |
林煜博 | 男 | 三等奖 |
中学智能接力A项目获奖名单
姓名 | 性别 | 奖次 |
王艺洲/邹煜坤 | 男 | 一等奖 |
康维羽/张心怡 | 男 | 一等奖 |
白苏娜/赵宇 | 女 | 二等奖 |
王景扬/赵继超 | 男 | 二等奖 |
郑博予/胡明达 | 男 | 二等奖 |
曾 亮/邹佳康 | 男 | 三等奖 |
孟宪伟/卢迪安 | 男 | 三等奖 |
郑剑飞/唐凯 | 男 | 三等奖 |
任 聃/孟繁帆 | 男 | 三等奖 |
孔子云兀/王子润 | 男 | 三等奖 |
许文瑞/郭弘祥 | 男 | 三等奖 |
中学智能设计与制作获奖名单
姓名 | 性别 | 奖次 |
欧阳天驰 | 男 | 一等奖 |
付秋玉 | 女 | 一等奖 |
余海跃 | 女 | 二等奖 |
霍小雨 | 男 | 二等奖 |
梁家澍 | 男 | 二等奖 |
平朔豪 | 男 | 二等奖 |
杨若辰 | 男 | 三等奖 |
余梓岳 | 男 | 三等奖 |
赵保兴 | 男 | 三等奖 |
杨原 | 女 | 三等奖 |
中学编程项目获奖名单
男生
姓名 | 性别 | 奖次 |
牟桐 | 男 | 一等奖 |
张书豪 | 男 | 一等奖 |
杨一铭 | 男 | 一等奖 |
时树松 | 男 | 一等奖 |
段滔 | 男 | 一等奖 |
彭冕宸 | 男 | 一等奖 |
李鹏飞 | 男 | 一等奖 |
郑雨涛 | 男 | 一等奖 |
刘晨希 | 男 | 二等奖 |
李晨曦 | 男 | 二等奖 |
孙逸博 | 男 | 二等奖 |
张亮亮 | 男 | 二等奖 |
杨一鸣 | 男 | 二等奖 |
邓永焘 | 男 | 二等奖 |
黄泓胜 | 男 | 二等奖 |
胡梦源 | 男 | 二等奖 |
张佳康 | 男 | 二等奖 |
韩健睿 | 男 | 二等奖 |
陈朝东 | 男 | 二等奖 |
莫润和 | 男 | 二等奖 |
陶梓锋 | 男 | 二等奖 |
刘启宸 | 男 | 三等奖 |
余天络 | 男 | 三等奖 |
贺梓闻 | 男 | 三等奖 |
杨毅 | 男 | 三等奖 |
赵捷 | 男 | 三等奖 |
毛嘉琦 | 男 | 三等奖 |
方鸣坤 | 男 | 三等奖 |
王得辰 | 男 | 三等奖 |
殷辰昊 | 男 | 三等奖 |
王梓君 | 男 | 三等奖 |
欧阳竞舟 | 男 | 三等奖 |
孙宇鹏 | 男 | 三等奖 |
秦琦 | 男 | 三等奖 |
戚贺祥 | 男 | 三等奖 |
武天旭 | 男 | 三等奖 |
王子衡 | 男 | 三等奖 |
王思宇 | 男 | 三等奖 |
王炳儒 | 男 | 三等奖 |
李想 | 男 | 三等奖 |
洪启宸 | 男 | 三等奖 |
钱晋 | 男 | 三等奖 |
女生
姓名 | 性别 | 奖次 |
曹华泽雨 | 女 | 一等奖 |
刘博涵 | 女 | 一等奖 |
闫艺萱 | 女 | 一等奖 |
赵颖 | 女 | 一等奖 |
王丁一 | 女 | 二等奖 |
李涵茜 | 女 | 二等奖 |
沈思涵 | 女 | 二等奖 |
高庆怡 | 女 | 二等奖 |
路思远 | 女 | 二等奖 |
王筱恒 | 女 | 二等奖 |
马虹雯 | 女 | 三等奖 |
黄彾玉 | 女 | 三等奖 |
杨之琪 | 女 | 三等奖 |
贺思越 | 女 | 三等奖 |
林忻妍 | 女 | 三等奖 |
田亦硕 | 女 | 三等奖 |
刘宇 | 女 | 三等奖 |
魏宇婷 | 女 | 三等奖 |
团体奖
小学组团体排名
学 校 | 团体排名 |
二里沟中心小学 | 1 |
北京市海淀区五一小学 | 2 |
中关村第一小学 | 3 |
北京市海淀区永泰小学 | 4 |
北京市海淀区万泉小学 | 5 |
北方交通大学附属小学 | 6 |
中国人民大学附属小学 | 7 |
中国农业科学院附属小学 | 8 |
海淀区中关村第三小学 | 9 |
中学组团体排名
学 校 | 团体排名 |
北京理工大学附属中学 | 1 |
北京市上地实验学校 | 2 |
北京市温泉第二中学 | 3 |
北京市中关村中学 | 4 |
北方交通大学附属中学 | 5 |
北京市海淀实验中学 | 5 |
北京市立新学校 | 7 |
北京市第二十中学 | 8 |
北京科技大学附属中学 | 9 |
巨人科技艺术教研室咨询电话
美术 52928553 书法 52928555 口才 52928554 科技 52928556
美术特长QQ群:263040465 书法特长QQ群:238723713
口才特长QQ群:282607509 科技特长QQ群:211787315
更多艺术、科技资讯,欢迎登陆美术网、科技网、官方博客、官方微博或特长论坛